﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;reDesign &#187; תערוכות&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.redesign.co.il/category/%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesign.co.il</link>
	<description>&#8235;מגזין בנושא עיצוב, אמנות ואדריכלות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#8235;מטבע עובר לסוחר&#8236;</title>		<link>http://www.redesign.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%97%d7%a8/</link>
		<comments>http://www.redesign.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%97%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הביקורת]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב]]></category>
		<category><![CDATA[תערוכות]]></category>
		<category><![CDATA[אלון רזגור]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבה: אריה ברקוביץ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesign.co.il/?p=11847</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עם העיסוק בצדק חברתי והמחאות הגוברות על השיטה הקפיטליסטית, רק טבעי שנחשוב על כסף לאור שינויים חברתיים, תרבותיים וכלכליים שחלים בעולם, עולה השאלה איך ייראה הכסף במאה הנוכחית: האם לחומרים שהכסף עשוי מהם תהיה משמעות? ומה יהיה הקשר בין הסמל והמרקם לצורכי השימוש בו? &#34;שטרות הכסף והמטבעות כפי שאנחנו מכירים עברו במהלך השנים תהפוכות ברמת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><blockquote><p>עם העיסוק בצדק חברתי והמחאות הגוברות על השיטה הקפיטליסטית, רק טבעי שנחשוב על כסף</p></blockquote>
<p>לאור שינויים חברתיים, תרבותיים וכלכליים שחלים בעולם, עולה השאלה איך ייראה הכסף במאה הנוכחית: האם לחומרים שהכסף עשוי מהם תהיה משמעות? ומה יהיה הקשר בין הסמל והמרקם לצורכי השימוש בו? &quot;שטרות הכסף והמטבעות כפי שאנחנו מכירים עברו במהלך השנים תהפוכות ברמת החומר והצורה. במבט קדימה אפשר לנבא שיחולו שינויים מהותיים&quot;, אומר המעצב הישראלי <strong>אלון רזגור</strong>, אוצר תערוכת עיצוב בשם &quot;מטבעות העתיד&quot;, המציגה אמצעי תשלום אפשריים בעוד עשור או שניים.</p>
<h5>21 מעצבים מתמודדים עם הנושא הטעון &quot;כסף&quot;, ומציעים פרשנות אישית ביקורתית, הומוריסטית, שאינה בוחלת בניתוץ מוסכמות חומריות וצורניות</h5>
<p>אפשר לראות התייחסויות סנטימנטליות לכסף, התייחסות עתידנית ולפיה יוחלף החומר במידע, וכן שימוש בסיבים אלקטרוניים לצד פשטות חומר, ברוח המחאה החברתית. פירוק ה&quot;כסף&quot; ממשמעויותיו הסימבוליות, בחינתו וארגונו מחדש, מצליחים להביא בחלק מהמקרים מבט מחודש ורענן בנושא.<br />
בין העבודות המוצלחות בתערוכה אפשר לציין את &quot;השקל המצטבר&quot; של קבוצת <strong>אוממי</strong>, שיצרו באמצעות מחשב מבנה תלת-ממדי בעל מנות כסף שאפשר לחוש את כמותן הריאלית, בניגוד לכסף הממוחשב של כרטיסי אשראי והעברות בנקאיות; מנגד, <strong>אורי סאמט</strong> מציע את שפת הברקוד כשפה אוניוורסלית להעברת ערכים כספיים. צריבה גרפית שניתנת לסריקה על ידי טלפון חכם תגלה את הערך הנקוב; וגישה חתרנית מגיעה מכיוונו של <strong>עזרי טרזי</strong>, שמציע לכל אחד לצייר לעצמו את השטרות המתאימים לו – ציור פשוט על קרטון, אנטיתזה לריכוזיות ולתלות האנושית במטבעות ובשטרות הבינלאומיים, שערכם בימים אלה נתון בספק.<br />
קיום התערוכה במוזאון לבנקאות ונוסטלגיה תל אביבית, השייך לבנק <strong>דיסקונט</strong>, מרסן מעט את רוח המהפכה, בהתחשב בכך שלא משנה איך יעוצב המטבע החדש – מן הסתם הוא ימשיך להיות בידי אותם מוקדי כוח.<br />
מטבעות העתיד, <a href="http://www.discountbank.co.il/wps/portal/hebrew/!ut/p/c1/pc-9DoIwGIXha_EKeigVWQkF-vkDKKDIYhiMqRFwMOrlC4OJMYImtuPzneFlBWt_XV71obzopi5PLGeFteOAAHhgpfHCArkTMXOQqdQUrW9fXHorAcIUURS4JB3-z5qM39a2Afg-2cHSAw8lkKixKdf4sk70jW263t6ruRJv_qFvyLuCAY-Bp_c3dI6e54CFqqn27FxlWX4nTUcxegAQm9vw/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkExTkk1MC01RncvN18yMDA0MDAyRzZERVI0MEkwSjBPT0dDSTlSMS9PX19fXzM!/?WCM_PORTLET=PC_7_2004002G6DER40I0J0OOGCI9R1_WCM&amp;WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/discount_mktg_content/MKTGHeb/Private/Linkim_Besargel_Elion/Sargel_Snifim/Kvutzat_Discount/Hertzel_Lilinblum/Tabs/Odot/" target="_blank">מוזאון הרצלילינבלום</a>, רח' הרצל 13, ת&quot;א. עד סוף פברואר.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.redesign.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%97%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דחלילים אקטואליים&#8236;</title>		<link>http://www.redesign.co.il/%d7%93%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.redesign.co.il/%d7%93%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הביקורת]]></category>
		<category><![CDATA[תערוכות]]></category>
		<category><![CDATA[אורי אליעז]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבה: אריה ברקוביץ]]></category>
		<category><![CDATA[פיסול]]></category>
		<category><![CDATA[פסלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesign.co.il/?p=11159</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אורי אליעז, אמן ומעצב, הוא אולי הדאדאיסט האחרון שעדיין יוצר בימינו ברוח האסמבלאז' אליעז מקבץ מיני חפצים ואלמנטים אחרים שאיבדו את תפקידם המקורי בחופי יפו, הופך אותם לבובות גדולות, ומכנה אותן &#34;דחלילים&#34;. בעבר עסק אליעז בעיצוב תפאורות לתאטרון ובאיור ספרי ילדים, וניכר שאלה השפיעו על סגנון הפיסול שלו. את כוחן המרבי של עבודותיו אפשר לחוות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><blockquote><p><strong>אורי אליעז</strong>, אמן ומעצב, הוא אולי הדאדאיסט האחרון שעדיין יוצר בימינו ברוח האסמבלאז'</p></blockquote>
<p>אליעז מקבץ מיני חפצים ואלמנטים אחרים שאיבדו את תפקידם המקורי בחופי יפו, הופך אותם לבובות גדולות, ומכנה אותן &quot;דחלילים&quot;. בעבר עסק אליעז בעיצוב תפאורות לתאטרון ובאיור ספרי ילדים, וניכר שאלה השפיעו על סגנון הפיסול שלו. את כוחן המרבי של עבודותיו אפשר לחוות ממקבצים קבוצתיים של הדמויות הביזאריות, שנראות כמו שחקני תאטרון. חלקיהם של אלפי חפצים שהושלכו לפח ונאספו על ידי אורי אליעז הפכו בכישרון רב ובדמיון יצירתי ליצורים בעלי חזות נאיווית בהשראה אפריקנית, שמתקשרים למגמות העכשוויות בעיצוב ואמנות, מגמות שמתגעגעות לעבר, לפרימיטיוויזם ולנאו-סוריאליזם. אורי אליעז יצר עשרות פסלים בין השנים 1985 ל-1986, וכ-100 מהם מוצגים כעת בגלריה ויטרינה של המכון הטכנולוגי בחולון. אף שהיצירות נעשו בשנות ה-80, הן רלוונטיות גם בימים אלה ואפילו רעננות.<br />
התערוכה עד 14.1.2012</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.redesign.co.il/%d7%93%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עננים אורבניים&#8236;</title>		<link>http://www.redesign.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.redesign.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אמנות]]></category>
		<category><![CDATA[תערוכות]]></category>
		<category><![CDATA[Clous Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Saraceno]]></category>
		<category><![CDATA[ברלין]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבה: רוני שני]]></category>
		<category><![CDATA[תערוכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesign.co.il/?p=10550</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160; הביוספרות של Tomas Saraceno בוחנות מחדש את האופן שבו בנויה, מתפקדת ופועלת קהילה התערוכה Cloud Cities במוזאון המבורגר באנהוף בברלין, מבקשת לאתגר את התפיסות שלנו בנושאי אורבניות, גבולות, זהות ומבנים חברתיים וכלכליים. סאראסנו למד אדריכלות ואמנות בבואנוס איירס ובפרנקפורט (שם ממוקם הסטודיו שלו), והוא עוסק כבר למעלה מעשור בחלופות אוטופיות לסביבת מגורים אנושית, כאלה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>הביוספרות של <strong>Tomas Saraceno</strong> בוחנות מחדש את האופן שבו בנויה, מתפקדת ופועלת קהילה</p></blockquote>
<p>התערוכה Cloud Cities במוזאון המבורגר באנהוף בברלין, מבקשת לאתגר את התפיסות שלנו בנושאי אורבניות, גבולות, זהות ומבנים חברתיים וכלכליים.<br />
סאראסנו למד אדריכלות ואמנות בבואנוס איירס ובפרנקפורט (שם ממוקם הסטודיו שלו), והוא עוסק כבר למעלה מעשור בחלופות אוטופיות לסביבת מגורים אנושית, כאלה המבוססות על חזון הנדסי עתידני מבית מדרשו של התאורטיקן האמריקני <strong>ריצ'רד באקמינסטר פולר</strong>, ואשר מעניקות לו מימוש תלת-ממדי ובר-מישוש.</p>
<h5>&quot;כמו היבשות שנסחפו בראשית ימי העולם, הערים החדשות תתמקמנה באוויר, על מנת למצוא את מקומן ביקום&#8230;&quot;</h5>
<p>&quot;המבנה הזה מסוגל לייצר חוקיות אלסטית ודינמית יותר של גבולות (פוליטיים, גאוגרפיים וכו') וליצור חלל – אמיתי או וירטואלי – חדש&quot;, ממשיך סאראסנו, בהתייחסו לבלוני הפלסטיק אדירי-הממדים, התלויים באוויר, מוחזקים על ידי רשת סבוכה ומורכבת של חבלים ומדמים בועות סבון אווריריות המחוברות זו לזו, לפותות בבטחה אל הקרקע באמצעות כבלים דמויי קורי עכביש.</p>
<p>מקורות ההשראה של סאראסנו מדלגים בין הנדסה, סוציולוגיה, פיזיקה, אווירונאוטיקה, גאומטריה ואפילו חקלאות וביולוגיה. המבקרים מוזמנים לא רק להתבונן בעבודות, כי אם לקחת חלק פעיל בבנייה ובתפעול שלהן.<br />
באי התערוכה מוזמנים לגעת בעבודות ולפסוע עליהן בחופשיות, לחוות את הריחוף על פני משטחי הפלסטיק השקופים ולהשתרע בתוך הבלונים גדולי הממדים, כאילו היו בכלי רכב שמשייט לו בחלל באין מפריע.</p>
<p>לא רק היצירות, גם כותרת התערוכה טומנת בחובה רשת שלמה של אסוציאציות: הערים והגנים התלויים של סאראצ'נו מעוררים תחושה שאם רק ישוחררו מכבליהם, ישנו ברגע את צורתם ויתמזגו יחדיו לכדי גופים גדולים יותר, קהילות מגוונות יותר וסביבות מחיה עשירות יותר.</p>
<p>סאראסנו, שפעיל מאז 1998, הציג בגלריות ובתערוכות ברחבי העולם: מארה&quot;ב ובריטניה, דרך איטליה, הולנד וספרד וכלה ביפן וברזיל.</p>
<p><a href="http://www.hamburgerbahnhof.de/exhibition.php?id=29989&amp;lang=en" target="_blank">התערוכה</a> מוצגת עד 15.1.12 בגלריה המבורגר באנהוף בברלין.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.redesign.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קאמבק&#8236;</title>		<link>http://www.redesign.co.il/%d7%a7%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%a7/</link>
		<comments>http://www.redesign.co.il/%d7%a7%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הביקורת]]></category>
		<category><![CDATA[תערוכות]]></category>
		<category><![CDATA[גלריה פריסקופ]]></category>
		<category><![CDATA[חפצים]]></category>
		<category><![CDATA[יונתן קופרמן]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבה: אריה ברקוביץ]]></category>
		<category><![CDATA[פעמיים גזוז]]></category>
		<category><![CDATA[רדי-מייד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesign.co.il/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המעצב יונתן קופרמן מחזיר את הרדי מייד לתמונה בעיצוב מוצרים ברוח הומוריסטית על גבול הסוריאליזם, בתערוכה ששמה נוסטלגי לא פחות מהמוצרים: &#34;פעמיים גזוז&#34;. בתערוכה אפשר לראות ממטרה ישנה שהפכה לגוף תאורה, תלת-אופן ישן שמשמש כבסיס למנורה עשויה מכובע פלדה ישן, מטחנת בשר מוארת ועוד מיני חפצים עתיקים שקופרמן מוצא בשוקי פשפשים בארץ והופך למוצרים בלתי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>המעצב <strong>יונתן קופרמן</strong> מחזיר את הרדי מייד לתמונה בעיצוב מוצרים ברוח הומוריסטית על גבול הסוריאליזם, בתערוכה ששמה נוסטלגי לא פחות מהמוצרים: &quot;פעמיים גזוז&quot;. בתערוכה אפשר לראות ממטרה ישנה שהפכה לגוף תאורה, תלת-אופן ישן שמשמש כבסיס למנורה עשויה מכובע פלדה ישן, מטחנת בשר מוארת ועוד מיני חפצים עתיקים שקופרמן מוצא בשוקי פשפשים בארץ והופך למוצרים בלתי צפויים, אם כי שימושיים ביותר. קופרמן מתמקד בחפצים המשקפים הווי ותקופה בחיי הארץ מראשית המאה הקודמת ועד שנות ה-60 שלה. על התוצאות הסופיות אומר המעצב:</p>
<h5>&quot;אף על פי שאני יודע מה אני רוצה לעשות בחפץ שאני מוצא, יוצא פתאום משהו אחר, כי לחפץ יש רצון משלו&quot;</h5>
<p>התערוכה ממחזרת חפצים ישנים, ועל הדרך מנקה אבק מטרנד הרדי מייד. גלריה פריסקופ, בן יהודה 176, תל אביב. עד 12.11</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.redesign.co.il/%d7%a7%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מופצץ באמנות&#8236;</title>		<link>http://www.redesign.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%a5-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.redesign.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%a5-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אמנות]]></category>
		<category><![CDATA[תערוכות]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Boros]]></category>
		<category><![CDATA[בונקר]]></category>
		<category><![CDATA[ברלין]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבה: רוני שני]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesign.co.il/?p=10658</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בונקר ברלינאי, בעברו כלא סובייטי, מחסן פירות ממשלתי (מה שזיכה אותו בכינוי &#34;בננה-בונקר&#34;) ומועדון טכנו, מצא את ייעודו – לאכלס אוסף אמנות מרהיב בפעם הבאה שאתם מתכננים לבקר בברלין, אנחנו מציעים שתקבעו מראש סיור מודרך ב-Boros Collection. האוסף של Christian Boros, פרסומאי מצליח ואספן אמנות, ורעייתו Karen Lohmann, מוצג לפני שוחרי אמנות עכשווית באחד המבנים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h5>בונקר ברלינאי, בעברו כלא סובייטי, מחסן פירות ממשלתי (מה שזיכה אותו בכינוי &quot;בננה-בונקר&quot;) ומועדון טכנו, מצא את ייעודו – לאכלס אוסף אמנות מרהיב</h5>
<p>בפעם הבאה שאתם מתכננים לבקר בברלין, אנחנו מציעים שתקבעו מראש סיור מודרך ב-Boros Collection. האוסף של <strong>Christian Boros</strong>, פרסומאי מצליח ואספן אמנות, ורעייתו <strong>Karen Lohmann</strong>, מוצג לפני שוחרי אמנות עכשווית באחד המבנים המסקרנים ביותר בעיר: הבונקר ברחוב ריינהרדט 20, קוביית בטון שגובהה 16 מ' הבנויה כמבוך. מאחורי קירות בטון מזוין הם מציגים חלק מאוסף האמנות הרחב שלהם.<br />
הגלריה יוצאת הדופן נפתחה ב-2008, אחרי חמש שנות תכנון ובנייה, והיא ממוקמת בפאתי מיטה, רובע האמנות והגלריות של ברלין. הבונקר, שבנה ב-1942 המשטר הנאצי, שימש במהלך השנים כבית סוהר סובייטי, כבית אחסון לפירות טרופיים לבכירי ממשל, כתאטרון וכמועדון טכנו מיתולוגי בשנות ה-90.<br />
על קירותיו ניכרים גלגוליו השונים, החל בפתחי אוורור ושילוט מתקופת המלחמה דרך פתחי מעליות משא מתקופת הבננות וכלה בגרפיטי מועדונים.<br />
הבונקר פתוח לכולם, אך אפשר לבקר בו רק במסגרת סיורים מתואמים מראש, הנערכים בסופי השבוע. בתערוכה פסלים, מיצגים, עבודות בתאורה ומעט ציורים, חלקם נוצרו במיוחד עבור חלל התצוגה היוצא דופן.</p>
<h5>בין היצירות הייחודיות: פעמון נטול ענבל ויציקת גולגולת של האמן <strong>כריס מרטין</strong>, הראשון מתנדנד מעל ראשי המבקרים והשנייה מוצגת בכוך דמוי חדר קבורה</h5>
<p>Temporarily Placed, בובת שעווה של אדם במיטת בית חולים, שיצרו <strong>מייקל אלמגרין</strong> ו<strong>אינגר דרגסט</strong>, ניצבת מול צוהר הפונה אל בית מלון סמוך (ואף הבהילה כמה מאורחיו בעבר); ערֵמות שחת של <strong>אנסלם רייל</strong> מפיצות ריח חציר טרי, על אף צבע הכסף שרוסס עליהן; ופסל דמוי מבוך חשוך של <strong>מוניקה סוסנובסקה</strong>, שהמבקרים מוזמנים לחלוץ את נעליהם ולהיכנס אליו.<br />
עוד במציגים: <strong>אולפור אליאסון</strong>, <strong>אליזבת פייטון</strong>, <strong>וולפגנג טילמאנס</strong>, <strong>שרה לוקאס</strong>, <strong>הנריק אולסן</strong>, <strong>קיטי קראוס</strong>, <strong>סנטיאגו סיירה</strong>, <strong>פלוריאן סלוטאווה</strong> ואחרים.</p>
<p>עלות הסיור עשרה אירו, ו<a href="http://www.sammlung-boros.de/index.php?id=2810&amp;L=1" target="_blank">אפשר להירשם אליו כאן</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.redesign.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%a5-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חלומות פרקטיים&#8236;</title>		<link>http://www.redesign.co.il/%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.redesign.co.il/%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[עיצוב]]></category>
		<category><![CDATA[תערוכות]]></category>
		<category><![CDATA[DAG]]></category>
		<category><![CDATA[דן הוכברג]]></category>
		<category><![CDATA[חנן דה לנגה]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבה: מאיר סדן]]></category>
		<category><![CDATA[נועם טבנקין]]></category>
		<category><![CDATA[סות'בי'ס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesign.co.il/?p=10561</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ההזדמנות הראשונה לראות את הבניין ההיסטורי הניצב במתחם הבנק הבינלאומי בשדרות רוטשילד, תל אביב, שנפתח לראשונה לציבור לאחר עבודות רסטורציה מקיפות, היא במסגרת תערוכת עיצוב ישראלית בשם &#34;חפץ חלום&#34;, שיזם בית המכירות סות'בי'ז. האוצרת נירית נלסון הזמינה את המעצבים בתערוכה לעצב אובייקטים שיהיו עתירי דמיון ובה בעת שימושיים. האתגר נענה על ידי קשת רחבה של [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ההזדמנות הראשונה לראות את הבניין ההיסטורי הניצב במתחם הבנק הבינלאומי בשדרות רוטשילד, תל אביב, שנפתח לראשונה לציבור לאחר עבודות רסטורציה מקיפות, היא במסגרת תערוכת עיצוב ישראלית בשם &quot;חפץ חלום&quot;, שיזם בית המכירות <strong>סות'בי'ז</strong>. האוצרת <strong>נירית נלסון</strong> הזמינה את המעצבים בתערוכה לעצב אובייקטים שיהיו עתירי דמיון ובה בעת שימושיים. האתגר נענה על ידי קשת רחבה של יוצרים – ותיקים לצד בוגרים טריים מהאקדמיה.</p>
<p>העבודות מאכלסות את החלל בצפיפות יחסית, האופיינית לתערוכות מכירה, וצפייה בהן על רקע הרצפות המאוירות והחלונות הגבוהים של חדרי הבניין העתיק תורמת לעתים לתחושת הפנטזיה, אך במקרים אחדים לתחושת עומס.</p>
<h5>משמח לראות שדווקא המעצבים הפחות-מוכרים מהווים מוקד עניין בתערוכה, שוברים את השיח הפנים-עיצובי ומספקים הצצה לנושאים שמעניינים אותם כיוצרים</h5>
<p>בין העבודות בתערוכה: <strong>עדי זפרן-וייסלר</strong> עיצב שידות פוליאתילן ירוקות ומוכתמות המוצבות על רגליים מענפי עץ; <strong>שירה קרת</strong> מציגה גופי תאורה בצורת חיות, שנוצרו ממתיחת נייר משי על גבי שלד אלומיניום; <strong>חנן <a href="http://www.redesign.co.il/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%98%D7%9C-%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%92%D7%94/" target="_blank">דה לנגה</a></strong> מציג עמדת צפייה המורכבת משלוש מצלמות ושלושה מסכים המצלמים ומציגים את החלל מזוויות שונות, וכן <a href="http://www.redesign.co.il/i-dig-you/#comment-11637" target="_blank"><strong>איתי לניאדו</strong> </a>שהתארח אצלנו לא מכבר, הצמד הוותיק <a href="http://www.redesign.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9A/" target="_blank"><strong>עמי דרך</strong> ו<strong>דב גנשרוא</strong></a>, ו<strong><a href="http://www.redesign.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/" target="_blank">יעקב קאופמן.</a></strong><br />
הרשימו אותנו במיוחד קורות העץ הפשוטות המשלבות בקצותיהן גוף תאורה שעיצבו <strong>רועי וספי ינאי</strong>, <strong>דן הוכברג</strong> ו<strong>אודליה לביא</strong>. הקורות מוצגות לצד שטיחי לבד שיצרו בצורת תרביות חיידקים; <a href="http://www.redesign.co.il/%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F/" target="_blank"><strong>נועם טבנקין</strong></a>, ששיבצה בליל מופלא של חפצים יומיומיים בגב כורסת בד; וזוג המעצבים <strong>עדי ורבין </strong>ו<strong>שי לניר</strong> (<strong>DVIVO design</strong>), המשלבים איור בעבודתם Playstation – שולחן-משחק שדמויותיו מוטמעות בו. סטודיו <a href="http://www.redesign.co.il/dag-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A9/" target="_blank"><strong>DAG</strong></a> מציגים סדרת מנורות בייצור פשוט, לצד המכשיר שעיצבו לטובת הייצור שלהן. המנורות, המורכבות מקוריאן או עץ, גומי ואהיל אלומיניום, נוצרות בפעולת מעיכה פשוטה המחזיקה את כל החומרים יחד.</p>
<p>שד&quot;ל 4, תל אביב, עד 30.10</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.redesign.co.il/%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קווי דם&#8236;</title>		<link>http://www.redesign.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.redesign.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תערוכות]]></category>
		<category><![CDATA[Taryn Simon]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבה: מאיר סדן]]></category>
		<category><![CDATA[צילום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesign.co.il/?p=10481</guid>
